Giá Bán Xe VinFast VF MPV 7 Tháng 04/2026
| Dòng xe | VinFast VF MPV 7 |
| Giá niêm yết | 819.000.000 |
| Ưu đãi 6% | 49.140.000 |
| Giảm cho công an | 40.950.000 |
| Thu xăng đổi điện | 24.570.000 |
| Ưu đãi mở bán | 15.000.000 |
| Giá bán tốt nhất có thể | 689.340.000 |
| Giá lăn bánh VinFast VF MPV 7 trả thẳng | |
| Tại HCM | 705.971.000 |
| Tại Hà Nội | 705.971.000 |
| Tại Cần Thơ | 692.111.000 |
| Tại Các Tỉnh | 692.111.000 |
| Giá lăn bánh VinFast VF MPV 7 trả góp | |
| Tại HCM | 125.032.000 |
| Tại Hà Nội | 125.032.000 |
| Tại Cần Thơ | 111.172.000 |
| Tại Các Tỉnh | 111.172.000 |
![]()
Ưu Đãi Mở Bán Dòng Xe VinFast VF MPV 7: Tổng ưu đãi có thể lên đến 129 triệu đồng
- Giảm thêm 6% chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh
- Giảm thêm 5% cho lực lượng công an và quân đội
- Giảm thêm 3% khi khách hầng chuyển đôi xe xăng sang xe điện
- Sạc trụ miễn phí đến 10/02/2029
- Miễn phí 100% phí trước bạ
- Bảo hành xe đến 7 năm hoặc 160.000 km
- Bảo hành Pin đến 8 năm hoặc 160.000 km
- Cứu hộ miễn phí trong thời gian bảo hành
- Tặng gói phụ kiện cao cấp chính hãng: dán phim, cam hành trình, thảm sàn, Dầu thơm, túi da VinFast
- Hỗ trợ giao xe miễn phí tận nhà
- Hỗ trợ vay ngân hàng đến 80% giá trị xe
- Hỗ trợ khách hàng không chứng minh được thu nhập
Đánh giá xe VinFast VF MPV 7
Phần đầu xe
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Phần thân xe
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Phần đuôi xe
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nội thất xe VinFast VF MPV 7
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật xe VinFast VF MPV 7
→ Quý khách xoay ngang điện thoại để xem
| Thông số | VinFast VF MPV 7 | VinFast Limo Green |
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.740 x 1.872 x 1.734 | 4.740 x 1.872 x 1.729 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 180 |
| Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 5,815 | |
| Dung tích cốp sau (L) | 126/606/1.240 | |
| Khối lượng bản thân (Kg) | 1875 | |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Động cơ | 1 động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Công suất tối đa | 150 kW (201 HP) | |
| Momen xoắn cực đại | 280 Nm | |
| Tốc độ tối đa | 140 Km/h | |
| Chế độ lái | 3 chế độ: Eco/Comfort/Sport | 2 chế độ: Eco/Normal |
| Phanh tái sinh | Có | |
| KHUNG GẦM & TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Hệ thống phanh | Phanh trước đĩa thông gió/ Phanh sau đĩa | |
| Mâm & Lốp | Mâm hợp kim nhôm 19 inch 235/50R19 | Mâm thép 18 inch 235/55R18 |
| Hệ thống treo trước/sau | Độc lập MacPherson/ Đa liên kết | |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Phanh tay | Điện tử | |
| Chuyển số | Dạng núm xoay | Cần gạt tích hợp sau vô lăng |
| HỆ THỐNG PIN CAO ÁP | ||
| Dung lượng pin khả dụng | LFP 60,13 kWh | |
| Quãng đường đi được mỗi lần sạc đầy | 450 km (NEDC) | |
| Công suất sạc AC tối đa | 6,9 kW | |
| Công suất sạc DC tối đa | 80 kW | |
| Bộ sạc tại nhà | 7,4 kW (Aftersales) | |
| Hệ thống làm mát pin cao áp | Bằng nước làm mát | |
| NGOẠI THẤT | ||
| Đèn pha | LED | |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
| Điều khiển góc chiếu đèn | Chỉnh cơ | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày/ Đèn định vị | LED/ LED | |
| Đèn hậu/ Đèn phanh trên | LED/ LED | |
| Đèn nhận diện thương hiệu trước/sau | LED/ LED | Chrome/ Nhựa đỏ |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện (AFS), báo rẽ (AFS) |
| Cửa & kính cửa sổ | Chốt điện, kính cửa sổ chỉnh điện, lên xuống 1 chạm | |
| Kính chắn gió & gạt mưa | Loại thường không có chống tia UV/ Chỉnh cơ | |
| Đèn sương mù trước/sau | Không có | |
| Cốp sau | Chỉnh cơ | |
| NỘI THẤT | ||
| Số chỗ ngồi & chất liệu | 7 chỗ/ Giả da | 7 chỗ/ Bọc vải, Giả da (AFS) |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng, tích hợp tựa đầu (có điều chỉnh) | |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp tựa đầu (có điều chỉnh) | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, trượt, tích hợp tựa đầu có thể điều chỉnh và móc khóa trẻ em ISOFIX | |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 | |
| Vô lăng | D-cut, bọc da, chỉnh cơ 4 hướng | D-cut, chỉnh cơ 4 hướng |
| TIỆN NGHI | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng | |
| Lọc bụi cabin | PM2.5 | Lọc bụi/ phấn hoa |
| Làm tan sương | Chỉ có tan sương | |
| Cửa gió cho hàng ghế thứ 2 & 3 | Có | |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10,1 inch | |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chỉnh cơ, 2 chế độ ngày & đêm | |
| Tấm che nắng | 2 bên, không có gương | |
| Cổng USB | Type A: 2 cổng/ Type C: 2 cổng | |
| Cổng sạc 12V | 2 cổng ở hàng ghế trước & cốp sau | |
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Đèn chiếu khoang hành lý | Có | |
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| (ABS) | Có | |
| (BA) | Có | |
| (EBD) | Có | |
| (ESC) | Có | |
| (HSA) | Có | |
| (Auto hold) | Có | |
| (HSA) | Có | |
| (TCS) | Có | |
| (ROM) | Có | |
| (ESS) | Có | |
| Túi khí | 4 túi khí | |
| Nút tắt túi khí hành khách trước | Có | |
| Giám sát áp suất lốp | Không có | |
| Cảnh báo chống trộm | Có | |
| Tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | |
| TRANG BỊ KHÁC | ||
| Hộp đựng dụng cụ sửa xe | Có | |
| Bộ vá lốp + bơm | Bộ vá lốp | |
| Sách hướng dẫn sử dụng | Có | |
| HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có, cắm dây | Không có |
| Chế độ cắm trại (Camp mode) | Có | |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI | ||
| Ga tự động cơ bản (Cruise Control) | Có | Không có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Có | Không có |
| Camera | Camera 360° (AFS) | Camera lùi |
Các câu hỏi thường gặp khi chọn mua VinFast VF MPV 7
1. Giá bán niêm yết của VinFast VF MPV 7 là bao nhiêu?
Giá bán MSRP (đã bao gồm VAT và kèm pin) của dòng xe VF MPV 7 là 819.000.000 VNĐ. Sau khi trừ tất cả các ưu đãi giá bán chỉ còn 754.860.000
2. Nếu tôi đặt cọc sớm trong giai đoạn ra mắt thì có ưu đãi gì không?
Khách hàng tiên phong đặt cọc mua xe từ ngày 20/04/2026 đến hết 15/04/2026 qua website của VinFast sẽ nhận được các ưu đãi sau:
- Được tặng 2 năm bảo hiểm có thể quy đổi thành tiền trị giá 15 triệu đồng (đã bao gồm VAT).
- Lưu ý: Đây là loại cọc tiên phong không hoàn, không hủy và không chuyển nhượng.
3. Hiện nay VinFast có chương trình giảm giá trực tiếp nào cho dòng xe này không?
Có, trong năm 2026, VinFast áp dụng chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”:
- Mức ưu đãi: Giảm 6% trên giá MSRP (khoảng 49 triệu đồng).
- Thời gian áp dụng: Từ 04/04/2026 đến hết 31/12/2026 (tính theo ngày xuất hóa đơn).
4. Xe có thể đi được bao xa sau mỗi lần sạc đầy và sử dụng loại pin gì?
Xe sử dụng hệ thống pin LFP với dung lượng khả dụng là 60,13 kWh.
- Quãng đường di chuyển: Khoảng 450 km cho mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).
- Công suất sạc: Hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 80 kW và sạc AC tối đa 6,9 kW.
5. Kích thước xe như thế nào, có phù hợp cho gia đình đông người không?
VF MPV 7 là dòng xe 7 chỗ với không gian rộng rãi, thông số cụ thể như sau:
- Kích thước (D x R x C): 4.740 x 1.872 x 1.734 mm.
- Chiều dài cơ sở: 2.840 mm, giúp khoang nội thất thông thoáng.
- Dung tích cốp sau: Linh hoạt từ 126L và có thể mở rộng lên tới 1.240L khi gập các hàng ghế.
6. Động cơ và khả năng vận hành của xe như thế nào?
Xe được trang bị hệ thống truyền động hiện đại:
- Động cơ: 1 motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, dẫn động cầu trước (FWD).
- Công suất tối đa: 150 kW (tương đương 201 HP), mô-men xoắn cực đại 280 Nm.
- Chế độ lái: Có 3 chế độ là Eco và Normal và Sport.
7. Xe được trang bị những tính năng an toàn nào?
VinFast chú trọng vào an toàn với các trang bị tiêu chuẩn trên VF MPV 7:
- Túi khí: Hệ thống 4 túi khí.
- Hệ thống phanh: Chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA).
- Tính năng hỗ trợ khác: Cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM) và tự động giữ phanh (Auto hold).
8. Các tiện nghi giải trí bên trong xe gồm những gì?
Khoang lái được thiết kế hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí và tiện dụng:
- Màn hình: Màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch.
- Kết nối: Quản lý eSIM, kết nối Apple CarPlay và Android Auto (yêu cầu cắm dây).
- Âm thanh: Hệ thống 4 loa.
- Tiện ích khác: Chế độ cắm trại (Camp mode), chìa khóa thông minh, và điều hòa tự động 1 vùng có cửa gió cho hàng ghế 2 và 3.
9. Nếu tôi chưa có đủ tài chính ngay, VinFast có chính sách hỗ trợ vay vốn không?
Có, VinFast cung cấp chính sách “Mua xe 0 đồng”:
- Ưu đãi: Khách hàng có thể được cho vay lên tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng.
10. So sánh VinFast VF MPV 7 và Limo Green?
| Thông số | VinFast VF MPV 7 | VinFast Limo Green |
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.740 x 1.872 x 1.734 | 4.740 x 1.872 x 1.729 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 180 |
| Chế độ lái | 3 chế độ: Eco/Comfort/Sport | 2 chế độ: Eco/Normal |
| Mâm & Lốp | Mâm hợp kim nhôm 19 inch 235/50R19 | Mâm thép 18 inch 235/55R18 |
| Chuyển số | Dạng núm xoay | Cần gạt tích hợp sau vô lăng |
| Đèn nhận diện trước/sau | LED/ LED | Chrome/ Nhựa đỏ |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện |
| Chất liệu ghế | Giả da | Bọc vải |
| Vô lăng | D-cut, bọc da, chỉnh cơ 4 hướng | D-cut, chỉnh cơ 4 hướng |
| Lọc bụi cabin | PM2.5 | Lọc bụi/ phấn hoa |
| Apple Carplay & Android Auto | Có, cắm dây | Không có |
| Cruise Control | Có | Không có |
| Cảm biến sau | Có | Không có |
| Camera | Camera 360° (AFS) | Camera lùi |
→ Quý khách hàng liên hệ hotline hoặc gửi yêu cầu báo giá sẽ có nhân viên hỗ trợ đặt cọc sớm nhất kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé